ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
2021-2022 н.р.
16.12.2021, четвер
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
16.12 | 1 | №25 | Фізико-астрономічний модуль | Розв'язування задач. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=VtS40_i1bmw Виконати задачі з підручника Фізика 11 кл.: 111, 119. |
16.12 | 2 | №25 | Фізико-астрономічний модуль | Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5cOaV5wZUoo https://www.youtube.com/watch?v=8lMDJn8KGoY https://www.youtube.com/watch?v=R2TFAeerjgo Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл. , §12, 13 (ст.62-67) скласти конспект. Задача 113 стор. 72. |
16.12 | 3 | №12 | Фізико-астрономічний модуль | Статистичні закономірності, їх відміна від законів механіки. Зміни внутрішньої енергії. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=iJMMoT3uRlY Опрацювати матеріал із підручника: Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) , §46 стор.155-156 Фізика 10 кл. §39 стор. 157-160 скласти конспект. |
16.12 | 4 | №12 | Фізико-астрономічний модуль | Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BJVedLtC5kA Підручник Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)§47, 49(ст.157-161) Розв'язати вправу 24 (1,2) стор. 170. |
16.12 | 5 | №25 | Фізико-астрономічний модуль | Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Yz8mlcCbkZo Розв'язати задачі: Підручник Фізика 11 клас, §15 стор. 74-76. |
16.12 | 6 | №10 | Фізико-астрономічний модуль | Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BJVedLtC5kA Підручник Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)§47, 49(ст.157-161) Розв'язати вправу 24 (1,2) стор. 170. |
16.12 | 7 | №10 | Фізико-астрономічний модуль | Робота термодинамічного процесу. Необоротність процесів у живій та неживій природі. Уявлення про другий закон термодинаміки як закон спрямованості процесів природи. Переглянути відеофрагменти уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rfOI3PwO194 https://www.youtube.com/watch?v=fJQfJWFM8Co Підручник Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)§48,49(ст.158-162) Розв'язати вправу 24 (3,4) стор. 170. |
16.12 | 8 | №27 | Фізико-астрономічний модуль | Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Bim41JnDEAw Оформити лабораторну роботу в зошит |
15.12.2021, середа
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
15.12 | 3 | №15 | Фізико-астрономічний модуль | Узагальнення знань з фізико-астрономічного модуля. Виконати завдання: Підготувати реферат на обрану тему |
15.12 | 4 | №27 | Фізико-астрономічний модуль | Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5cOaV5wZUoo https://www.youtube.com/watch?v=8lMDJn8KGoY https://www.youtube.com/watch?v=R2TFAeerjgo Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл. , §12, 13 (ст.62-67) скласти конспект. Задача 113 стор. 72. |
15.12 | 5 | №27 | Фізико-астрономічний модуль | Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Yz8mlcCbkZo Розв'язати задачі: Підручник Фізика 11 клас, §15 стор. 74-76. |
15.12 | 6 | №27 | Фізико-астрономічний модуль | Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GrBYG8NIUoU Опрацювати матеріал із підручника Фізика 11 кл. : § 16 (ст.77-80) скласти конспект. Розв'язати задачі 147, 148 стор.85. |
15.12 | 7 | №27 | Фізико-астрономічний модуль | Розв'язування задач. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Q5Yi5pp8CHM Повторити матеріал із підручника: Фізика 11 кл. , §16 (ст.77-80) Виконати задачі: 150, 151 ст. 85. |
02.12.2021, четвер
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
02.12 | 1 | №19 | Фізико-астрономічний модуль | Молекулярно-кінетична теорія. Тепловий рух у природі. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=yWI1AXASwqc https://www.youtube.com/watch?v=kHxw3gduzUo Опрацювати матеріал із підручника Природничі науки 10 кл. : Р. 3 вступ ст.95-96. |
02.12 | 2 | №19 | Математика | Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KUp3PMbcm0w Виконати вправи в підручнику Математика 10 клас. §27, 28 стор. 164-170. вправи 502, 504, 505 стор 168. |
02.12 | 5 | №19 | Математика | Наслідки з аксіом. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2fO4H3J-F6U Виконати вправи в підручнику Математика 10 клас. § 28 стор. 170-172. вправи 524, 525 стор 173. |
30.11.2021, вівторок
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
30.11 | 6 | №19 | Математика | Розв'язування рівнянь tgx=a, ctgx=a. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Dr10DBU_Zhg https://www.youtube.com/watch?v=mduESTnIqUw Опрацювати матеріал із підручника Математика 10 кл.: §20 стор. 117-120 виконати вправу 394, 396 стор.120. |
30.11 | 7 | №19 | Математика | Розв'язування вправ. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5UyMhOAAjow Виконати вправи в підручнику Математика 10 клас. 398, 399, 401 стор 120-121. |
30.11 | 8 | №19 | Математика | Контрольна робота Виконати контрольну роботу на окремому аркуші Завдання к/р Тест 21 стор. 70-71. |
29.11.2021, понеділок
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
29.11 | 1 | №19 | Математика | Обернені тригонометричні функції. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NqBTEreCSmM Опрацювати матеріал за посиланням: Виконати вправу в підручнику Математика 10 клас. 362 стор 110. |
29.11 | 6 | №19 | Математика | Розв'язування рівнянь sin x=a. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hmG2SDpWLoI |
29.11 | 8 | №19 | Математика | Розв'язування рівнянь соs x=a Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ltGq4BB4Z7A |
26.11.2021, п'ятниця
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
26.11 | 3 | №19 | Математика | Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=BqvotWSLLSU |
26.11 | 4 | №19 | Математика | Розв'язування вправ. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=khDTh07SkiM Опрацювати матеріал із підручника Математика 10 кл.: виконати вправу 236, 238, 241, 242 стор.78. |
26.11 | 5 | №19 | Фізико-астрономічний модуль | Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Опрацювати матеріал із підручника:Фізика 10 кл. , §26 стор.105-110. Розв'язати задачі: 327, 330 стор. 115; стор. 113-115 (приклади задач) |
26.11 | 6 | №19 | Фізико-астрономічний модуль | Розв'язування задач. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=yydxf6dk_O0 |
25.11.2021, четвер
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
25.11 | 1 | №19 | Математика | Контрольна робота по темі "Тригонометричні функції". Виконати завдання контрольної роботи за посиланням Контрольна робота |
25.11 | 2 | №19 | Математика | Тригонометричні тотожності додавання. Формули подвійного і половинного аргументу Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MaTcHt6YHSM |
25.11 | 4 | №19 | Фізико-астрономічний модуль | Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=YButn0P83g4 Опрацювати матеріал із підручника: Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) , §28, 29 стор.78-84 (скласти конспект); виконати вправу 17 (1) стор.81. |
25.11 | 5 | №19 | Фізико-астрономічний модуль | Реактивний рух. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=teJaA6U-DDI |
25.11 | 6 | №19 | Фізико-астрономічний модуль | Механічна робота. Потужність. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=fOpK3T1vefs Опрацювати матеріалпідручника Фізика 10 кл. §26, 27 (ст.106-111) скласти конспект. Задачі 336, 337 стор. 116. |
24.11.2021, середа
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
24.11 | 1 | №25 | Фізико-астрономічний модуль | Розв'язування задач. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Yr3JFOoB4_4 Розв'язати задачі: Підручник Фізика 11 клас, задачі 44, 45. 52 стор. 37. |
24.11 | 2 | №25 | Фізико-астрономічний модуль | Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_jReBOzCFLI Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 клас , §12 (ст.62-63) скласти конспект. Дати відповіді на питання 1-5 ст. 64. |
23.11.2021, вівторок
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
23.11 | 1 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Маса, енергія та імпульс фотона. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11, §38 стор.. виконати вправи 335, 336 стор. |
23.11 | 2 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція Переглянути відеофрагмент за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=h4roTQ293Kw Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл., §39, 40, 42 стор.186-195 |
23.11 | 3 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=m97QGuyHCeo Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл., §43, 44 стор.205-210 |
23.11 | 7 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YkVcVk4y_c4 |
22.11.2021, понеділок
Дата | № уроку | Група | Предмет | Тема уроку. Завдання |
22.11 | 2 | №39 | Математика | Куля, сфера та їх елементи. Переглянути відеофрагменти уроків за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mnef_FjrP3U Опрацювати матеріал посібника Довідник п. 158, 159, 160 (ст.346-350) скласти конспект. Розв'язати задачі 11, 12 стор. 360. |
22.11 | 3 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Закон заломлення світла. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Iv724RypGns https://www.youtube.com/watch?v=lgxFxUNrfqE Опрацювати матеріал із підручника Фізика 11: , §32 стор.156-160. виконати вправи: 278, 280 стор.161-162. |
22.11 | 4 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція та дифракція світлових хвиль. Презентації до уроку: Інтерференція, Дифракція Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11: , §33,34 стор.160-172. виконати вправи: 303, 304 стор.180. |
22.11 | 5 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Поляризація і дисперсія світла. Неперервний спектр світла.Спектроскоп. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=kmlRilaPb20 Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11, §35, 36 стор. . виконати вправи: 308, 310 стор. . |
22.11 | 6 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Лабораторна робота 3. Спостереження інтерференції та дифракції світла. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=P7HbG-iDi8s Оформити лабораторну роботу за зразком л/р №5 із підручника: Фізика 11, §34 стор.172-173. |
22.11 | 7 | №39 | Фізико-астрономічний модуль | Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UMF0HnznuLc Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11, §37 |
Немає коментарів:
Дописати коментар